Top 3-Platzierungen
Foto: DSKD
Deutsche Meisterschaft
JUNIOR-Klasse
| Platz | Nachname | Vorname | Verein |
|---|
| 1 | Thiemann | Jela | Stromberg |
| 2 | Farwig | Alexander | Mettingen |
| 3 | Brandt | Sarah | Gerolzhofen |
SENIOR-Klasse
| Platz | Nachname | Vorname | Verein |
|---|
| 1 | Brandt | Jana | Gerolzhofen |
| 2 | Kapraun | Tim | Hanau |
| 3 | Lampe | Pia | Mettingen |
Elite XL-Klasse
| Platz | Nachname | Vorname | Verein |
|---|
| 1 | Braun | Kerstin | Nürnberg |
| 2 | Crook | Florian | Mettingen |
| 3 | Ricker | Sarah | Billerbeck |
Elite XL Ü18-Klasse
| Platz | Nachname | Vorname | Verein |
|---|
| 1 | Rohls | Sebastian | Stromberg |
| 2 | Ricker | Jana-Lena | Billerbeck |
| 3 | Freudenstein | Rieke | Mettingen |
DSKD Open-Klasse
| Platz | Nachname | Vorname | Verein |
|---|
| 1 | Lammers | Laura | Billerbeck |
| 2 | Neuhaus | Robin | Mettingen |
| 3 | Meyhoff | Morritz | Mettingen |
Europameisterschaft
JUNIOR-Klasse
| Platz | Nachname | Vorname | Verein |
|---|
| 1 | Thiemann | Jela | Stromberg |
| 2 | Brandt | Sarah | Gerolzhofen |
| 3 | Kirchner | Nahla | Baden-Württemberg |
SENIOR-Klasse
| Platz | Nachname | Vorname | Verein |
|---|
| 1 | Paschedag | Mia | Stromberg |
| 2 | Lampe | Pia | Mettingen |
| 3 | Brandt | Jana | Gerolzhofen |
Elite XL-Klasse
| Platz | Nachname | Vorname | Verein |
|---|
| 1 | Crook | Florian | Mettingen |
| 2 | Braun | Kerstin | Nürnberg |
| 3 | Schier | Finn | Stromberg |
Elite XL Ü18-Klasse
| Platz | Nachname | Vorname | Verein |
|---|
| 1 | Ricker | Jana-Lena | Billerbeck |
| 2 | Strohmaier | Sebastian | Losaurach |
| 3 | Lange | Florian | Mettingen |
DSKD Open-Klasse
| Platz | Nachname | Vorname | Verein |
|---|
| 1 | Neuhaus | Robin | Mettingen |
| 2 | Meyhoff | Moritz | Mettingen |
| 3 | Hollweck | Laura | Nürnberg |
Dieser Beitrag wurde verfasst vom DSKD.
72. Deutsche Meisterschaft und 22. Europameisterschaft in Stromberg 2022
Letzte Berichte & Ergebnisse