Top 3-Platzierungen
Foto: DSKD
Deutsche Meisterschaft
JUNIOR-Klasse
Platz | Nachname | Vorname | Verein |
---|
1 | Nickel | Philipp | Kerpen |
2 | Krebs | Luca | Holzhausen |
3 | Sonneborn | Roland | Stromberg |
SENIOR-Klasse
Platz | Nachname | Vorname | Verein |
---|
1 | Heinz | Adrian | Stadtsteinach |
2 | Gößling | Jannik | Mettingen |
3 | Jäger | Tim-Steffen | Dreieich |
Elite-XL Klasse
Platz | Nachname | Vorname | Verein |
---|
1 | Stagge | Jonas | Rheine |
2 | Tenambergen | Martin | Mettingen |
3 | Lorenz | Lucas | Overath |
Europameisterschaft
JUNIOR-Klasse
Platz | Nachname | Vorname | Verein |
---|
1 | Leo | Marni | Berlin |
2 | Krebs | Luca | Holzhausen |
3 | Nickel | Philipp | Kerpen |
SENIOR-Klasse
Platz | Nachname | Vorname | Verein |
---|
1 | Schrüfer | Simon | Nürnberg |
2 | Möllendorf | Joan | Berlin |
3 | Engelmann | Juliane | Dessau |
Elite-XL Klasse
Platz | Nachname | Vorname | Verein |
---|
1 | Gerlings | Bianca | Dreieich |
2 | Voß | Marie-Charlotte | Bergkamen |
3 | Gintenreiter | Daniel | Österreich |
Dieser Beitrag wurde verfasst vom DSKD.
63. Deutsche Meisterschaft und 13. Europameisterschaft in Berlin 2011
Letzte Berichte & Ergebnisse