Top 3-Platzierungen
Foto: DSKD
Deutsche Meisterschaft
JUNIOR-Klasse
Platz | Nachname | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
1 | Garritsen | Markus | Bad Bentheim |
2 | Neerpasch | Jessica | Baden-Württemberg |
3 | Jäger | Tim-Steffen | Dreieich |
SENIOR-Klasse
Platz | Nachname | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
1 | Garritsen | Christoph | Bad Bentheim |
2 | Tjaden | Vivien | Berlin |
3 | Förster | Stefan | Kerpen |
Elite-XL Klasse
Platz | Nachname | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
1 | Stagge | Matthias | Rheine |
2 | Leismann | Pascal | Mettingen |
3 | Wunderlich | Lena | Ruppichteroth |
Dieser Beitrag wurde verfasst vom DSKD.
61. Deutsche Meisterschaft in Viersen 2009