Top 3-Platzierungen
Foto: DSKD
Deutsche Meisterschaft
JUNIOR-Klasse
Platz | Nachname | Vorname | Verein |
---|
1 | Leismann | Dominik | Mettingen |
2 | Bauer | Dexter | Baden-Württemberg |
3 | Jäger | Tim-Steffen | Dreieich |
SENIOR-Klasse
Platz | Nachname | Vorname | Verein |
---|
1 | Garritsen | Christoph | Bad Bentheim |
2 | Schnatz | Christoph | Rheine |
3 | Förster | Lars | Simmerath |
Elite-XL Klasse
Platz | Nachname | Vorname | Verein |
---|
1 | Leismann | Pascal | Mettingen |
2 | Stagge | Matthias | Rheine |
3 | van Limbeck | Lena | Ruppichteroth |
Europameisterschaft
JUNIOR-Klasse
Platz | Nachname | Vorname | Verein |
---|
1 | Leismann | Dominik | Mettingen |
2 | Bauer | Dexter | Baden-Württemberg |
3 | Manhalter | Matthias | Österreich |
SENIOR-Klasse
Platz | Nachname | Vorname | Verein |
---|
1 | Garritsen | Christoph | Bad Bentheim |
2 | Schnatz | Christoph | Rheine |
3 | Redtensteiner | Dominik | Österreich |
Dieser Beitrag wurde verfasst vom DSKD.
60. Deutsche Meisterschaft und 11. Europameisterschaft in Partenheim 2008
Letzte Berichte & Ergebnisse