Top 3-Platzierungen
Foto: DSKD
Deutsche Meisterschaft
JUNIOR-Klasse
Platz | Nachname | Vorname | Verein |
---|
1 | Schneider | Olivia | Bärenteam Berlin |
2 | Jäger | Tim Steffen | Dreieich |
3 | Bauer | Dexter | Baden-Württemberg |
SENIOR-Klasse
Platz | Nachname | Vorname | Verein |
---|
1 | Isaac | Marvin | Simmerath |
2 | Tenambergen | Martin | Mettingen |
3 | Reddieß | Sidney | Rheine |
Elite-XL Klasse
Platz | Nachname | Vorname | Verein |
---|
1 | Leismann | Pascal | Mettingen |
2 | Gorgus | Erika | Rheine |
3 | Wunderlich | Nils | Ruppichteroth |
Europameisterschaft
JUNIOR-Klasse
Platz | Nachname | Vorname | Verein |
---|
1 | Schneider | Olivia | Bärenteam Berlin |
2 | Jäger | Tim Steffen | Dreieich |
3 | van Loo | Julian | Österreich |
SENIOR-Klasse
Platz | Nachname | Vorname | Verein |
---|
1 | Isaac | Marvin | Simmerath |
2 | Tenambergen | Martin | Mettingen |
3 | Lemel | Lukas | Österreich |
Dieser Beitrag wurde verfasst vom DSKD.
59. Deutsche Meisterschaft und 10. Europameisterschaft in Mettingen 2007
Letzte Berichte & Ergebnisse