Top 3-Platzierungen
Foto: DSKD
Deutsche Meisterschaft
JUNIOR-Klasse
| Platz | Nachname | Vorname | Verein |
|---|
| 1 | Schweidler | Johannes | Bamberg |
| 2 | Tenambergen | Timm | Mettingen |
| 3 | Zachmann | Christian | Osthofen |
SENIOR-Klasse
| Platz | Nachname | Vorname | Verein |
|---|
| 1 | Eichholzer | Gerrit | Mettingen |
| 2 | Frehe | Carolin | Mettingen |
| 3 | Hollstein | Lena | St. Ingbert |
Europameisterschaft
JUNIOR-Klasse
| Platz | Nachname | Vorname | Verein |
|---|
| 1 | Schweidler | Johannes | Erlangen |
| 2 | Tenambergen | Timm | Mettingen |
| 3 | Senpinar | Ali | Türkei |
SENIOR-Klasse
| Platz | Nachname | Vorname | Verein |
|---|
| 1 | Eichholzer | Gerrit | Mettingen |
| 2 | Frehe | Carolin | Mettingen |
| 3 | Hollstein | Lena | St. Ingbert |
Dieser Beitrag wurde verfasst vom DSKD.
52. Deutsche Meisterschaft und 3. Europameisterschaft in Stromberg (Oelde) 2000
Letzte Berichte & Ergebnisse