Top 3-Platzierungen
Foto: DSKD
Deutsche Meisterschaft
JUNIOR-Klasse
Platz | Nachname | Vorname | Verein |
---|
1 | Kellinghaus | Daniel | Mettingen |
2 | Brendle | Fabian | Burgheim |
3 | Carollo | Jennifer | Pinneberg |
SENIOR-Klasse
Platz | Nachname | Vorname | Verein |
---|
1 | Bottenberg | Dagmar | Freudenberg |
2 | Book | André | Rheine |
3 | Nienhoff | Christoph | Mettingen |
Europameisterschaft
JUNIOR-Klasse
Platz | Nachname | Vorname | Verein |
---|
1 | Kellinghaus | Daniel | Mettingen |
2 | Brendle | Fabian | Burgheim |
3 | Carollo | Jennifer | Pinneberg |
SENIOR-Klasse
Platz | Nachname | Vorname | Verein |
---|
1 | Bottenberg | Dagmar | Freudenberg |
2 | Book | André | Rheine |
3 | Nienhoff | Christoph | Mettingen |
Dieser Beitrag wurde verfasst vom DSKD.
50. Deutsche Meisterschaft und 1. Europameisterschaft in Klüsserath (Trier) 1998
Letzte Berichte & Ergebnisse