Top 3-Platzierungen
Foto: DSKD
Deutsche Meisterschaft
JUNIOR-Klasse
| Platz | Nachname | Vorname | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Schweidler | Matthias | Büchenbach |
| 2 | Haring | Jonas | Berlin |
| 3 | Schmidt | Benni | Karlsruhe |
SENIOR-Klasse
| Platz | Nachname | Vorname | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Kohn | Sarah | Trimport |
| 2 | Schnurbs | Matthias | Freudenberg |
| 3 | Eilmes | Tobias | Ruppichteroth |
Dieser Beitrag wurde verfasst vom DSKD.
49. Deutsche Meisterschaft in Bergkamen 1997