Top 3-Platzierungen
Foto: DSKD
Deutsche Meisterschaft
JUNIOR-Klasse
Platz | Nachname | Vorname | Verein |
---|
1 | Termer | Jannin | Berlin |
2 | Termer | Maik | Berlin |
3 | Tenambergen | Timm | Mettingen |
SENIOR-Klasse
Platz | Nachname | Vorname | Verein |
---|
1 | Ates | Jennifer | Rheine |
2 | Wenderlin | Florian | Berlin |
3 | Eilmes | Tobias | Ruppichteroth |
Europameisterschaft
JUNIOR-Klasse
Platz | Nachname | Vorname | Verein |
---|
1 | Termer | Jannin | Berlin |
2 | Termer | Maik | Berlin |
3 | Tenambergen | Timm | Deutschland |
SENIOR-Klasse
Platz | Nachname | Vorname | Verein |
---|
1 | Ates | Jennifer | Rheine |
2 | Wenderlin | Florian | Berlin |
3 | Eilmes | Tobias | Ruppichteroth |
Dieser Beitrag wurde verfasst vom DSKD.
51. Deutsche Meisterschaft und 2. Europameisterschaft in Mettingen 1999
Letzte Berichte & Ergebnisse